Изследване на биполярен транзистор.
• Да се изследва влиянието на положението на работната точка
МАГАЗИН
Информация и рейтинг
Дата: | 2013-01-24 |
Тип: | Упражнение |
Предмет: | Електроника |
Страници: | 2 стр. |
Размер: | 46.00 kB |
Рейтинг: | |
Сподели: |
• Да се изследва влиянието на положението на работната точка
Дата: | 2013-01-24 |
Тип: | Упражнение |
Предмет: | Електроника |
Страници: | 2 стр. |
Размер: | 46.00 kB |
Рейтинг: | |
Сподели: |