Проектиране на база данни
Проектиране на база данни. Използвани са MS Access и SQL Server.
МАГАЗИН
Информация и рейтинг
Дата: | 2013-07-07 |
Тип: | Курсова работа |
Предмет: | Информатика, ИТ |
Страници: | 30 стр. |
Размер: | 1.52 MB |
Рейтинг: | |
Сподели: |
Проектиране на база данни. Използвани са MS Access и SQL Server.
Дата: | 2013-07-07 |
Тип: | Курсова работа |
Предмет: | Информатика, ИТ |
Страници: | 30 стр. |
Размер: | 1.52 MB |
Рейтинг: | |
Сподели: |